Portimao! sbk così ai primi test 2014

21.01.2014 10:40

01. Alex Lowes | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 1’42.5
02. Eugene Laverty | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 | 1’42.6
03. Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | Honda CBR 1000RR | 1’42.9
04. Davide Giugliano | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 1’43.0
05. Marco Melandri | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 1’43.1
06. Chaz Davies | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 1’43.2
07. Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | Honda CBR 1000RR | 1’43.5
08. Sylvain Barrier | BMW Motorrad Italia | BMW S1000RR | 1’44.0 (EVO)
09. Claudio Corti | MV Agusta Reparto Corse Yakhnich Motorsport | MV Agusta F4 RR | 1’44.5
10. Alex Hofmann | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 1’45.0
11. Jeremy Guarnoni | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 1’45.3 (EVO)
12. Michele Magnoni | Pata Honda World Superbike Team | Honda CBR 1000RR | 1’46.4

Contatti